Hemos obtenido las magnitudes aparentes de las estrellas del cúmulo M6 detectadas tomando dos estrellas de referencia, HD 318112 y HD 318118, y promediando las correcciones necesarias para convertir las magnitudes instrumentales en normalizadas. Hemos elegido estas dos componentes porque sus magnitudes publicadas en SIMBAD son medidas y no estimadas, y promediamos para disminuir el error de cálculo.
En la siguiente tabla aparecen reflejadas las magnitudes aparentes publicadas en SIMBAD, las magnitudes instrumentales calculadas a partir de los flujos medidos por la CCD del telescopio LCO y las magnitudes normalizadas tomando como referencia las magnitudes publicadas en SIMBAD para HD 31812 y HD 318118.
MAIN_ID | B_Simbad | V_Simbad | B_inst | V_inst | B_nor | V_nor |
---|---|---|---|---|---|---|
HD 318129 | 10.37 | 10.28 | -13.72 | -15.04 | 10.41 | 10.29 |
HD 160189 | 8.11 | 8.1 | -16.11 | -17.08 | 8.02 | 8.25 |
UCAC4 288-134576 | 14,333 | 13,583 | -9.57 | -11.65 | 14.55 | 13.69 |
UCAC4 288-134658 | 13.91 | 13,211 | -9.95 | -12.01 | 14.17 | 13.33 |
UCAC4 288-134753 | 12,258 | 11.72 | -11.8 | -13.58 | 12.32 | 11.75 |
CD-32 13079 | 11.1 | 10.6 | -13.42 | -14.79 | 10.7 | 10.55 |
UCAC4 289-128729 | 14,195 | 13,491 | -9.67 | -11.74 | 14.45 | 13.59 |
HD 318127 | 9.88 | 9.82 | -14.25 | -15.51 | 9.87 | 9.82 |
UCAC4 289-128776 | 13,752 | 13,093 | -10.16 | -12.16 | 13.96 | 13.18 |
CD-32 13118 | 10.9 | 10.8 | -13.02 | -14.48 | 11.1 | 10.86 |
NGC 6405 116 | 12.97 | 12.41 | -11.0 | -12.84 | 13.13 | 12.49 |
CPD-32 4688 | 11.44 | 11.14 | -12.65 | -14.16 | 11.48 | 11.18 |
HD 160167 | 8.69 | 8.68 | -15.53 | -16.54 | 8.6 | 8.8 |
UCAC4 289-128733 | 14,642 | 13,806 | -9.08 | -11.32 | 15.04 | 14.02 |
NGC 6405 119 | 12.69 | 12.08 | -11.38 | -13.18 | 12.75 | 12.16 |
CPD-32 4693 | 11.34 | 10.94 | -12.7 | -14.36 | 11.42 | 10.98 |
UCAC4 289-128844 | 14,691 | 13.92 | -9.08 | -11.24 | 15.04 | 14.09 |
Cl* NGC 6405 A 42087 | 12.83 | 12.26 | -11.15 | -13.05 | 12.97 | 12.29 |
HD 318120 | 10.18 | 10.01 | -14.01 | -15.38 | 10.12 | 9.95 |
UCAC4 289-129024 | 14,731 | 13,852 | -9.02 | -11.36 | 15.1 | 13.98 |
HD 318126 | 9.51 | 9.41 | -14.68 | -15.86 | 9.44 | 9.47 |
UCAC4 289-128738 | 12,714 | 12,209 | -11.25 | -13.06 | 12.87 | 12.28 |
HD 160222 | 8.52 | 8.46 | -15.61 | -16.58 | 8.52 | 8.75 |
Gaia EDR3 4054217031732486016 | -10.08 | -11.98 | 14.04 | 13.36 | ||
NGC 6405 98 | 12.77 | 12.2 | -11.1 | -12.98 | 13.02 | 12.36 |
HD 160298 | 8.8 | 8.77 | -15.41 | -16.42 | 8.71 | 8.91 |
HD 318110 | 9 | 8.96 | -15.13 | -16.2 | 8.99 | 9.14 |
NGC 6405 89 | 11.71 | 11.36 | -12.41 | -13.99 | 11.71 | 11.34 |
V* V994 Sco | 7.13 | 7.16 | -16.78 | -17.81 | 7.35 | 7.53 |
HD 318112 | 9.51 | 9.48 | -14.59 | -15.77 | 9.54 | 9.56 |
NGC 6405 91 | 12.46 | 11.98 | -11.59 | -13.35 | 12.54 | 11.99 |
HD 318113 | 10.25 | 10.17 | -13.85 | -15.16 | 10.27 | 10.18 |
HD 318119 | 10.55 | 10.4 | -13.6 | -14.95 | 10.52 | 10.39 |
CPD-32 4689 | 11.56 | 10.97 | -12.47 | -14.02 | 11.66 | 11.32 |
CPD-32 4724 | 10.94 | 10.71 | -13.16 | -14.58 | 10.96 | 10.75 |
UCAC4 289-128875 | -11.08 | -12.91 | 13.04 | 12.43 | ||
CPD-32 4687 | 10.41 | 10.17 | -13.75 | -15.17 | 10.38 | 10.17 |
V* V970 Sco | 9.38 | 9.34 | -14.81 | -15.92 | 9.31 | 9.42 |
HD 318111 | 9,538 | 9,431 | -14.6 | -15.77 | 9.53 | 9.57 |
Gaia EDR3 4054220673879115008 | -8.52 | -10.87 | 15.6 | 14.46 | ||
CPD-32 4739 | 11.58 | 11.26 | -12.46 | -14.04 | 11.67 | 11.3 |
HD 318108 | 9.73 | 9.66 | -14.4 | -15.61 | 9.73 | 9.72 |
HD 318118 | 10.29 | 10.27 | -13.86 | -15.15 | 10.26 | 10.19 |
HD 318114 | 10.33 | 10.23 | -13.82 | -15.12 | 10.31 | 10.22 |
UCAC4 289-128705 | -12.41 | -13.98 | 11.71 | 11.36 | ||
NGC 6405 68 | 12.42 | 11.97 | -11.53 | -13.33 | 12.6 | 12.01 |
UCAC4 289-128768 | 14,317 | 13,579 | -9.43 | -11.64 | 14.69 | 13.69 |
NGC 6405 69 | 12.52 | 11.99 | -11.36 | -13.2 | 12.77 | 12.14 |
UCAC4 289-128885 | 14,504 | 13,773 | -9.12 | -11.34 | 15.01 | 13.99 |
UCAC4 289-128675 | 13,535 | 12,905 | -10.42 | -12.36 | 13.71 | 12.98 |
UCAC4 289-128826 | -9.31 | -11.52 | 14.81 | 13.82 | ||
CD-32 13106 | 10.32 | 10.2 | -13.77 | -15.12 | 10.35 | 10.22 |
HD 160260 | 8.41 | 8.36 | -15.78 | -16.75 | 8.34 | 8.58 |
CD-32 13092 | 10.11 | 10.01 | -13.98 | -15.28 | 10.15 | 10.05 |
NGC 6405 65 | 13.21 | 12.62 | -10.8 | -12.64 | 13.32 | 12.7 |
UCAC4 289-128642 | 14,217 | 13,377 | -9.63 | -11.84 | 14.5 | 13.5 |
UCAC4 289-128706 | 14,464 | 13,604 | -9.24 | -11.57 | 14.89 | 13.77 |
HD 160221 | 7.22 | 7.24 | -16.69 | -17.73 | 7.43 | 7.6 |
UCAC4 289-128968 | 11,742 | 11,403 | -12.34 | -13.92 | 11.79 | 11.41 |
CPD-32 4718 | 12.3 | -10.32 | -12.3 | 13.81 | 13.04 | |
NGC 6405 66 | 12.75 | 12.29 | -11.22 | -13.03 | 12.9 | 12.3 |
UCAC4 289-128697 | 14,464 | 13.75 | -9.34 | -11.51 | 14.78 | 13.83 |
NGC 6405 131 | 12.51 | 11.96 | -11.59 | -13.32 | 12.54 | 12.01 |
UCAC4 289-128633 | 13,468 | 12,845 | -10.52 | -12.45 | 13.61 | 12.88 |
UCAC4 289-128770 | 15,227 | 14,289 | -8.61 | -10.88 | 15.51 | 14.45 |
UCAC4 289-128654 | 13,781 | 12,925 | -10.12 | -12.25 | 14.01 | 13.08 |
CD-32 13097 | 10.18 | 10.05 | -14.01 | -15.32 | 10.12 | 10.02 |
NGC 6405 45 | 14.98 | 14.07 | -8.96 | -11.2 | 15.17 | 14.13 |
CD-32 13126 | 10.81 | 10.62 | -13.26 | -14.7 | 10.86 | 10.64 |
NGC 6405 50 | 14.67 | 13.93 | -9.22 | -11.32 | 14.91 | 14.02 |
NGC 6405 40 | 13.35 | 12.8 | -10.35 | -12.33 | 13.77 | 13.01 |
HD 318115 | 9.17 | 9.08 | -14.99 | -16.06 | 9.14 | 9.28 |
CD-32 13093 | 10.38 | 10.25 | -13.77 | -15.09 | 10.35 | 10.24 |
NGC 6405 43 | 12.03 | 11.55 | -12.02 | -13.72 | 12.1 | 11.61 |
HD 318116 | 10.1 | -13.86 | -15.26 | 10.26 | 10.07 | |
HD 318117 | 8.85 | 8.87 | -15.38 | -16.38 | 8.75 | 8.96 |
CD-32 13089 | 10.15 | 9.87 | -14.05 | -15.46 | 10.07 | 9.88 |
CPD-32 4713 | 10.85 | 10.62 | -13.25 | -14.71 | 10.87 | 10.63 |
CD-32 13109 | 10.63 | 10.53 | -13.47 | -14.83 | 10.65 | 10.51 |
V* BM Sco | 7.2 | 5.6 | -16.3 | -18.78 | 7.82 | 6.55 |
NGC 6405 39 | 14.55 | 13.85 | -8.75 | -11.05 | 15.37 | 14.29 |
Cl* NGC 6405 E 32c | 13.32 | 12.69 | -10.68 | -12.59 | 13.44 | 12.75 |
HD 318094 | 10.79 | 10.6 | -13.33 | -14.73 | 10.79 | 10.61 |
HD 160202 | 6.79 | 6.75 | -17.18 | -18.23 | 6.95 | 7.1 |
HD 160297 | 9.07 | 9.02 | -15.18 | -16.26 | 8.95 | 9.08 |
NGC 6405 38 | 13.89 | 13.21 | -10.02 | -11.95 | 14.11 | 13.39 |
Cl* NGC 6405 E 31e | 15.38 | 14.45 | -8.47 | -10.76 | 15.65 | 14.58 |
Cl* NGC 6405 E 31c | 15.26 | 14.21 | -8.52 | -10.97 | 15.61 | 14.36 |
NGC 6405 24 | 13.53 | 12.56 | -10.57 | -12.71 | 13.56 | 12.62 |
HD 318093B | 10.79 | 10.46 | -14.96 | -16.11 | 9.16 | 9.22 |
HD 318093A | 9.04 | 8.9 | -14.96 | -16.11 | 9.16 | 9.22 |
HD 318099 | 9.92 | 9.86 | -14.22 | -15.47 | 9.91 | 9.87 |
HD 160259 | 9.11 | 9.48 | -15.35 | -16.45 | 8.78 | 8.89 |
HD 160259A | -15.35 | -16.45 | 8.78 | 8.89 | ||
HD 160259B | 10.33 | 10.27 | -15.35 | -16.45 | 8.78 | 8.89 |
NGC 6405 26 | 12.26 | 11.8 | -11.81 | -13.53 | 12.32 | 11.81 |
UCAC4 290-133870 | -9.28 | -11.43 | 14.84 | 13.91 | ||
HD 318092 | 9.54 | 9.39 | -14.61 | -15.84 | 9.51 | 9.5 |
HD 160166 | 9.21 | 9.13 | -15.04 | -16.13 | 9.09 | 9.21 |
NGC 6405 27 | 13.17 | 12.56 | -10.8 | -12.73 | 13.32 | 12.61 |
UCAC4 290-133461 | 13,036 | 12,474 | -10.97 | -12.82 | 13.16 | 12.52 |
NGC 6405 18 | 12.81 | 12.27 | -11.2 | -13.04 | 12.93 | 12.29 |
HD 318101 | 8.24 | 8.3 | -15.89 | -16.85 | 8.23 | 8.49 |
UCAC4 290-133574 | 13,941 | 13,251 | -10.19 | -12.17 | 13.93 | 13.16 |
HD 160392 | 9.15 | 9.11 | -15.09 | -16.23 | 9.03 | 9.1 |
V* V971 Sco | 9.88 | 9.81 | -14.34 | -15.56 | 9.79 | 9.78 |
UCAC4 290-133807 | 14,882 | 13,977 | -8.93 | -11.12 | 15.2 | 14.22 |
HD 160335 | 7.21 | 7.24 | -16.77 | -17.81 | 7.36 | 7.53 |
UCAC4 290-133485 | 13,854 | 13,194 | -10.05 | -12.09 | 14.07 | 13.25 |
UCAC4 290-133778 | 14,231 | 13,538 | -9.69 | -11.77 | 14.43 | 13.56 |
NGC 6405 14 | 12.2 | 11.76 | -11.86 | -13.55 | 12.26 | 11.78 |
NGC 6405 12 | 12.41 | 11.9 | -11.65 | -13.35 | 12.47 | 11.98 |
Gaia EDR3 4054974934504146048 | -8.18 | -10.58 | 15.94 | 14.76 | ||
HD 318095 | 10.68 | 10.55 | -13.42 | -14.79 | 10.7 | 10.54 |
UCAC4 290-133500 | 14,011 | 13,276 | -9.89 | -11.93 | 14.23 | 13.41 |
UCAC4 290-133511 | 14,507 | 13,697 | -9.37 | -11.51 | 14.76 | 13.83 |
UCAC4 290-133568 | 13,168 | 12,602 | -10.82 | -12.69 | 13.3 | 12.64 |
NGC 6405 6 | 13.43 | 12.81 | -10.57 | -12.49 | 13.55 | 12.85 |
CD-32 13119 | 11.18 | 10.94 | -13.0 | -14.48 | 11.12 | 10.85 |
HD 318091 | 10.8 | 10.5 | -13.45 | -14.83 | 10.67 | 10.51 |
HD 318102 | 8.87 | 8.77 | -13.85 | -15.16 | 10.27 | 10.17 |
NGC 6405 322 | 11.8 | 11.25 | -12.38 | -14.15 | 11.74 | 11.19 |
UCAC4 290-133868 | 15,251 | 14,342 | -8.65 | -10.86 | 15.48 | 14.47 |
Gaia EDR3 4055069428083885952 | -8.37 | -10.76 | 15.76 | 14.58 | ||
HD 160188 | 9.31 | 9.3 | -14.85 | -16.06 | 9.27 | 9.27 |
Tabla 1: Magnitudes aparentes publicadas en SIMBAD, instrumentales y normalizadas de las estrellas de M6.
B_Simbad | V_Simbad | B_LCO | V_LCO | ΔB | ΔV | |
HD 318112 | 9,51 | 9,48 | -14,59 | -15,77 | 24,10 | 25,25 |
HD 318118 | 10,29 | 10,27 | -13,86 | -15,15 | 24,15 | 25,42 |
Media | 24,12 | 25,34 |

