A partir de los valores obtenidos para las magnitudes aparentes B y V de las estrellas del cúmulo M6, hemos calculado el índice de color B-V para cada una de ellas y le hemos aplicado un exceso de color extraída del artículo de T. KılıçoĞlu, 2016. Hay una relación clara entre la temperatura superficial T y su índice de color B–V (ver Reed, C., 1998, Journal of the Royal Society of Canada, 92, 36-37) de manera que podemos encontrar la temperatura superficial de una estrella usando la expresión:
log10(T) = (14.551 – (B – V) )/ 3.684
MAIN_ID | D(pc) | B | V | B-V | (B-V)o | log(T) |
---|---|---|---|---|---|---|
HD 318129 | 458.4422 | 10.41 | 10.29 | 0.12 | -0.03 | 3.96 |
HD 160189 | 453.0627 | 8.02 | 8.25 | -0.24 | -0.39 | 4.05 |
UCAC4 288-134576 | 456.7253 | 14.55 | 13.69 | 0.86 | 0.71 | 3.76 |
UCAC4 288-134658 | 455.6431 | 14.17 | 13.33 | 0.85 | 0.7 | 3.76 |
UCAC4 288-134753 | 465.4627 | 12.32 | 11.75 | 0.57 | 0.42 | 3.84 |
CD-32 13079 | 470.2784 | 10.7 | 10.55 | 0.16 | 0.01 | 3.95 |
UCAC4 289-128729 | 459.1579 | 14.45 | 13.59 | 0.86 | 0.71 | 3.76 |
HD 318127 | 454.1326 | 9.87 | 9.82 | 0.05 | -0.1 | 3.98 |
UCAC4 289-128776 | 447.7077 | 13.96 | 13.18 | 0.78 | 0.63 | 3.78 |
CD-32 13118 | 445.752 | 11.1 | 10.86 | 0.25 | 0.1 | 3.92 |
NGC 6405 116 | 454.6074 | 13.13 | 12.49 | 0.63 | 0.48 | 3.82 |
CPD-32 4688 | 464.8136 | 11.48 | 11.18 | 0.3 | 0.15 | 3.91 |
HD 160167 | 463.5424 | 8.6 | 8.8 | -0.2 | -0.35 | 4.05 |
UCAC4 289-128733 | 464.5545 | 15.04 | 14.02 | 1.02 | 0.87 | 3.71 |
NGC 6405 119 | 462.2567 | 12.75 | 12.16 | 0.59 | 0.44 | 3.83 |
CPD-32 4693 | 477.7831 | 11.42 | 10.98 | 0.44 | 0.29 | 3.87 |
UCAC4 289-128844 | 458.2741 | 15.04 | 14.09 | 0.95 | 0.8 | 3.73 |
Cl* NGC 6405 A 42087 | 458.0223 | 12.97 | 12.29 | 0.69 | 0.54 | 3.8 |
HD 318120 | 490.7012 | 10.12 | 9.95 | 0.16 | 0.01 | 3.95 |
UCAC4 289-129024 | 449.7616 | 15.1 | 13.98 | 1.12 | 0.97 | 3.69 |
HD 318126 | 466.7227 | 9.44 | 9.47 | -0.03 | -0.18 | 4.0 |
UCAC4 289-128738 | 464.6192 | 12.87 | 12.28 | 0.59 | 0.44 | 3.83 |
HD 160222 | 459.9181 | 8.52 | 8.75 | -0.23 | -0.38 | 4.05 |
Gaia EDR3 4054217031732486016 | 398.1526 | 14.04 | 13.36 | 0.69 | 0.54 | 3.8 |
NGC 6405 98 | 449.2565 | 13.02 | 12.36 | 0.66 | 0.51 | 3.81 |
HD 160298 | 479.2715 | 8.71 | 8.91 | -0.2 | -0.35 | 4.05 |
HD 318110 | 458.2741 | 8.99 | 9.14 | -0.14 | -0.29 | 4.03 |
NGC 6405 89 | 459.0525 | 11.71 | 11.34 | 0.37 | 0.22 | 3.89 |
V* V994 Sco | 473.8214 | 7.35 | 7.53 | -0.18 | -0.33 | 4.04 |
HD 318112 | 465.6361 | 9.54 | 9.56 | -0.03 | -0.18 | 4.0 |
NGC 6405 91 | 454.4835 | 12.54 | 11.99 | 0.55 | 0.4 | 3.84 |
HD 318113 | 453.9883 | 10.27 | 10.18 | 0.1 | -0.05 | 3.96 |
HD 318119 | 481.8348 | 10.52 | 10.39 | 0.14 | -0.01 | 3.95 |
CPD-32 4689 | 471.3646 | 11.66 | 11.32 | 0.34 | 0.19 | 3.9 |
CPD-32 4724 | 452.5501 | 10.96 | 10.75 | 0.21 | 0.06 | 3.93 |
UCAC4 289-128875 | 452.6935 | 13.04 | 12.43 | 0.61 | 0.46 | 3.82 |
CPD-32 4687 | 457.1429 | 10.38 | 10.17 | 0.21 | 0.06 | 3.93 |
V* V970 Sco | 464.5113 | 9.31 | 9.42 | -0.11 | -0.26 | 4.02 |
HD 318111 | 457.3519 | 9.53 | 9.57 | -0.04 | -0.19 | 4.0 |
Gaia EDR3 4054220673879115008 | 454.0707 | 15.6 | 14.46 | 1.14 | 0.99 | 3.68 |
CPD-32 4739 | 474.1134 | 11.67 | 11.3 | 0.37 | 0.22 | 3.89 |
HD 318108 | 490.8457 | 9.73 | 9.72 | 0.01 | -0.14 | 3.99 |
HD 318118 | 462.0432 | 10.26 | 10.19 | 0.08 | -0.07 | 3.97 |
HD 318114 | 459.897 | 10.31 | 10.22 | 0.09 | -0.06 | 3.97 |
UCAC4 289-128705 | 458.1062 | 11.71 | 11.36 | 0.36 | 0.21 | 3.89 |
NGC 6405 68 | 459.6011 | 12.6 | 12.01 | 0.59 | 0.44 | 3.83 |
UCAC4 289-128768 | 461.9578 | 14.69 | 13.69 | 1.0 | 0.85 | 3.72 |
NGC 6405 69 | 485.9795 | 12.77 | 12.14 | 0.63 | 0.48 | 3.82 |
UCAC4 289-128885 | 458.0852 | 15.01 | 13.99 | 1.01 | 0.86 | 3.72 |
UCAC4 289-128675 | 447.1872 | 13.71 | 12.98 | 0.73 | 0.58 | 3.79 |
UCAC4 289-128826 | 465.376 | 14.81 | 13.82 | 0.99 | 0.84 | 3.72 |
CD-32 13106 | 481.8116 | 10.35 | 10.22 | 0.13 | -0.02 | 3.96 |
HD 160260 | 472.1212 | 8.34 | 8.58 | -0.24 | -0.39 | 4.06 |
CD-32 13092 | 464.5113 | 10.15 | 10.05 | 0.09 | -0.06 | 3.97 |
NGC 6405 65 | 623.6358 | 13.32 | 12.7 | 0.63 | 0.48 | 3.82 |
UCAC4 289-128642 | 456.0795 | 14.5 | 13.5 | 1.0 | 0.85 | 3.72 |
UCAC4 289-128706 | 443.892 | 14.89 | 13.77 | 1.12 | 0.97 | 3.69 |
HD 160221 | 469.0872 | 7.43 | 7.6 | -0.17 | -0.32 | 4.04 |
UCAC4 289-128968 | 456.4126 | 11.79 | 11.41 | 0.37 | 0.22 | 3.89 |
CPD-32 4718 | 444.6816 | 13.81 | 13.04 | 0.77 | 0.62 | 3.78 |
NGC 6405 66 | 454.1326 | 12.9 | 12.3 | 0.6 | 0.45 | 3.83 |
UCAC4 289-128697 | 463.3491 | 14.78 | 13.83 | 0.96 | 0.81 | 3.73 |
NGC 6405 131 | 468.9552 | 12.54 | 12.01 | 0.52 | 0.37 | 3.85 |
UCAC4 289-128633 | 437.6368 | 13.61 | 12.88 | 0.73 | 0.58 | 3.79 |
UCAC4 289-128770 | 479.5473 | 15.51 | 14.45 | 1.06 | 0.91 | 3.7 |
UCAC4 289-128654 | 462.2781 | 14.01 | 13.08 | 0.92 | 0.77 | 3.74 |
CD-32 13097 | 468.9992 | 10.12 | 10.02 | 0.1 | -0.05 | 3.96 |
NGC 6405 45 | 457.8964 | 15.17 | 14.13 | 1.03 | 0.88 | 3.71 |
CD-32 13126 | 463.8864 | 10.86 | 10.64 | 0.22 | 0.07 | 3.93 |
NGC 6405 50 | 568.6341 | 14.91 | 14.02 | 0.89 | 0.74 | 3.75 |
NGC 6405 40 | 456.8296 | 13.77 | 13.01 | 0.77 | 0.62 | 3.78 |
HD 318115 | 463.0702 | 9.14 | 9.28 | -0.14 | -0.29 | 4.03 |
CD-32 13093 | 467.0933 | 10.35 | 10.24 | 0.11 | -0.04 | 3.96 |
NGC 6405 43 | 472.2996 | 12.1 | 11.61 | 0.49 | 0.34 | 3.86 |
HD 318116 | 452.0387 | 10.26 | 10.07 | 0.19 | 0.04 | 3.94 |
HD 318117 | 459.3688 | 8.75 | 8.96 | -0.21 | -0.36 | 4.05 |
CD-32 13089 | 507.3052 | 10.07 | 9.88 | 0.19 | 0.04 | 3.94 |
CPD-32 4713 | 456.1836 | 10.87 | 10.63 | 0.25 | 0.1 | 3.92 |
CD-32 13109 | 464.6624 | 10.65 | 10.51 | 0.14 | -0.01 | 3.95 |
V* BM Sco | 491.5454 | 7.82 | 6.55 | 1.27 | 1.12 | 3.65 |
NGC 6405 39 | 453.7205 | 15.37 | 14.29 | 1.08 | 0.93 | 3.7 |
Cl* NGC 6405 E 32c | 459.2001 | 13.44 | 12.75 | 0.69 | 0.54 | 3.8 |
HD 318094 | 454.3183 | 10.79 | 10.61 | 0.19 | 0.04 | 3.94 |
HD 160202 | 543.2421 | 6.95 | 7.1 | -0.16 | -0.31 | 4.03 |
HD 160297 | 468.8672 | 8.95 | 9.08 | -0.13 | -0.28 | 4.03 |
NGC 6405 38 | 761.9628 | 14.11 | 13.39 | 0.72 | 0.57 | 3.8 |
Cl* NGC 6405 E 31e | 462.6203 | 15.65 | 14.58 | 1.08 | 0.93 | 3.7 |
Cl* NGC 6405 E 31c | 451.3043 | 15.61 | 14.36 | 1.25 | 1.1 | 3.65 |
NGC 6405 24 | 580.5852 | 13.56 | 12.62 | 0.93 | 0.78 | 3.74 |
HD 318093B | 377.7291 | 9.16 | 9.22 | -0.06 | -0.21 | 4.01 |
HD 318093A | 530.2508 | 9.16 | 9.22 | -0.06 | -0.21 | 4.01 |
HD 318099 | 472.2773 | 9.91 | 9.87 | 0.04 | -0.11 | 3.98 |
HD 160259 | 469.8365 | 8.78 | 8.89 | -0.11 | -0.26 | 4.02 |
HD 160259A | 469.8365 | 8.78 | 8.89 | -0.11 | -0.26 | 4.02 |
HD 160259B | 463.9295 | 8.78 | 8.89 | -0.11 | -0.26 | 4.02 |
NGC 6405 26 | 377.6435 | 12.32 | 11.81 | 0.51 | 0.36 | 3.85 |
UCAC4 290-133870 | 459.0736 | 14.84 | 13.91 | 0.94 | 0.79 | 3.74 |
HD 318092 | 458.4212 | 9.51 | 9.5 | 0.02 | -0.13 | 3.99 |
HD 160166 | 441.0338 | 9.09 | 9.21 | -0.12 | -0.27 | 4.02 |
NGC 6405 27 | 463.9941 | 13.32 | 12.61 | 0.71 | 0.56 | 3.8 |
UCAC4 290-133461 | 454.9798 | 13.16 | 12.52 | 0.64 | 0.49 | 3.82 |
NGC 6405 18 | 460.8932 | 12.93 | 12.29 | 0.64 | 0.49 | 3.82 |
HD 318101 | 473.4176 | 8.23 | 8.49 | -0.25 | -0.4 | 4.06 |
UCAC4 290-133574 | 449.317 | 13.93 | 13.16 | 0.77 | 0.62 | 3.78 |
HD 160392 | 456.5168 | 9.03 | 9.1 | -0.07 | -0.22 | 4.01 |
V* V971 Sco | 471.7426 | 9.79 | 9.78 | 0.01 | -0.14 | 3.99 |
UCAC4 290-133807 | 460.1933 | 15.2 | 14.22 | 0.98 | 0.83 | 3.72 |
HD 160335 | 489.0454 | 7.36 | 7.53 | -0.17 | -0.32 | 4.04 |
UCAC4 290-133485 | 452.8575 | 14.07 | 13.25 | 0.83 | 0.68 | 3.77 |
UCAC4 290-133778 | 458.7366 | 14.43 | 13.56 | 0.87 | 0.72 | 3.75 |
NGC 6405 14 | 458.6525 | 12.26 | 11.78 | 0.48 | 0.33 | 3.86 |
NGC 6405 12 | 700.3292 | 12.47 | 11.98 | 0.49 | 0.34 | 3.86 |
Gaia EDR3 4054974934504146048 | 481.0236 | 15.94 | 14.76 | 1.19 | 1.04 | 3.67 |
HD 318095 | 469.9027 | 10.7 | 10.54 | 0.16 | 0.01 | 3.95 |
UCAC4 290-133500 | 447.5875 | 14.23 | 13.41 | 0.83 | 0.68 | 3.77 |
UCAC4 290-133511 | 456.3709 | 14.76 | 13.83 | 0.93 | 0.78 | 3.74 |
UCAC4 290-133568 | 462.9415 | 13.3 | 12.64 | 0.66 | 0.51 | 3.81 |
NGC 6405 6 | 457.1847 | 13.55 | 12.85 | 0.7 | 0.55 | 3.8 |
CD-32 13119 | 458.884 | 11.12 | 10.85 | 0.27 | 0.12 | 3.92 |
HD 318091 | 453.8853 | 10.67 | 10.51 | 0.17 | 0.02 | 3.95 |
HD 318102 | 447.4874 | 10.27 | 10.17 | 0.1 | -0.05 | 3.96 |
NGC 6405 322 | 324.7597 | 11.74 | 11.19 | 0.56 | 0.41 | 3.84 |
UCAC4 290-133868 | 452.4477 | 15.48 | 14.47 | 1.01 | 0.86 | 3.72 |
Gaia EDR3 4055069428083885952 | 459.0736 | 15.76 | 14.58 | 1.18 | 1.03 | 3.67 |
HD 160188 | 392.3107 | 9.27 | 9.27 | 0.0 | -0.15 | 3.99 |
Tabla 1: Índices de color en M6. (B-V)o representa el índice corregido de acuerdo con la bibliografía.


Veamos ahora la distribución de temperaturas y su relación con el índice de color:


REFERENCIAS:
T. KılıçoĞlu, R. Monier, et al. 2016.CHEMICAL COMPOSITION OF INTERMEDIATE-MASS STAR MEMBERS OF THE M6 (NGC 6405) OPEN CLUSTER. The Astronomical Journal, 151:49.