Población estelar del cúmulo abierto M6

Nuestra propuesta de población estelar del cúmulo M6 está compuesta por 126 fuentes observadas con el LCO.

 

Fig 1: Localización de M6

Después de cruzar los datos de nuestras observaciones con los obtenidos en la base de datos SIMBAD y el archivo de la misión GAIA, para lo cual hemos utilizado el software astronómico Aladin y nuestras imágenes originales, hemos seleccionado 134 fuentes como estrellas componentes del cúmulo M6. La siguiente tabla muestra su nombre, coordenadas astronómicas, paralaje y distancia medida en parsec. Después de la tabla se muestra gráficamente la localización de las estrellas de M6.

 
MAIN_ID OTYPE RA DEC Plx D(pc)
(hms) (dms)
HD 318129 Star 17 40 09.58533 -32 26 43.2534 2.1813 458.4422
HD 160189 Star 17 39 59.35250 -32 26 35.9906 2.2072 453.0627
UCAC4 288-134576 Star 17 40 10.91667 -32 26 06.2632 2.1895 456.7253
UCAC4 288-134658 Star 17 40 20.71296 -32 25 47.4581 2.1947 455.6431
UCAC4 288-134753 Star 17 40 34.06858 -32 24 16.9328 2.1484 465.4627
CD-32 13079 Star 17 39 52.28766 -32 23 56.2564 2.1264 470.2784
UCAC4 289-128729 Star 17 39 58.18186 -32 23 48.3425 2.1779 459.1579
HD 318127 Star 17 40 16.74864 -32 23 43.6926 2.202 454.1326
UCAC4 289-128776 Star 17 40 05.10939 -32 23 36.6077 2.2336 447.7077
CD-32 13118 Star 17 40 23.76510 -32 23 24.4002 2.2434 445.752
NGC 6405 116 Star 17 39 51.71490 -32 23 12.7756 2.1997 454.6074
CPD-32 4688 Star 17 39 38.40699 -32 23 08.8518 2.1514 464.8136
HD 160167 Star 17 39 53.51826 -32 22 32.2074 2.1573 463.5424
UCAC4 289-128733 Star 17 39 58.74580 -32 22 25.0171 2.1526 464.5545
NGC 6405 119 Star 17 39 41.80080 -32 22 09.9032 2.1633 462.2567
CPD-32 4693 Star 17 39 49.65125 -32 21 57.9147 2.093 477.7831
UCAC4 289-128844 Star 17 40 14.32462 -32 21 40.2449 2.1821 458.2741
Cl* NGC 6405 A 42087 Star 17 40 23.51557 -32 21 12.8661 2.1833 458.0223
HD 318120 Star 17 40 55.30562 -32 20 47.2848 2.0379 490.7012
UCAC4 289-129024 Star 17 40 37.83246 -32 20 45.8998 2.2234 449.7616
HD 318126 Star 17 40 01.96119 -32 20 44.9153 2.1426 466.7227
UCAC4 289-128738 Star 17 40 00.13696 -32 20 42.7342 2.1523 464.6192
HD 160222 Star 17 40 10.16774 -32 20 25.9674 2.1743 459.9181
Gaia EDR3 4054217031732486016 Star 17 40 31.22513 -32 20 07.5007 2.5116 398.1526
NGC 6405 98 Star 17 40 06.02243 -32 19 52.4277 2.2259 449.2565
HD 160298 Star 17 40 37.69294 -32 19 37.3880 2.0865 479.2715
HD 318110 Star 17 40 11.15778 -32 19 31.0931 2.1821 458.2741
NGC 6405 89 Star 17 41 04.33357 -32 19 27.9945 2.1784 459.0525
V* V994 Sco PulsV*bCep 17 39 37.59152 -32 19 12.4974 2.1105 473.8214
HD 318112 Star 17 40 23.13611 -32 19 00.6794 2.1476 465.6361
NGC 6405 91 Star 17 40 59.19161 -32 18 56.9289 2.2003 454.4835
HD 318113 Star 17 40 33.11649 -32 18 56.7987 2.2027 453.9883
HD 318119 Star 17 40 53.47319 -32 18 42.5813 2.0754 481.8348
CPD-32 4689 Star 17 39 38.54879 -32 18 33.5059 2.1215 471.3646
CPD-32 4724 Star 17 40 17.46756 -32 18 11.8054 2.2097 452.5501
UCAC4 289-128875 Star 17 40 16.53675 -32 18 09.1701 2.209 452.6935
CPD-32 4687 Star 17 39 38.25137 -32 18 06.8630 2.1875 457.1429
V* V970 Sco RotV*alf2CVn 17 39 41.24059 -32 17 57.5276 2.1528 464.5113
HD 318111 Star 17 40 16.53119 -32 17 51.0885 2.1865 457.3519
Gaia EDR3 4054220673879115008 Star 17 40 01.63987 -32 17 46.6903 2.2023 454.0707
CPD-32 4739 Star 17 40 33.92579 -32 17 44.8415 2.1092 474.1134
HD 318108 Star 17 39 52.99843 -32 17 39.1892 2.0373 490.8457
HD 318118 Star 17 40 49.69763 -32 17 24.9361 2.1643 462.0432
HD 318114 Star 17 40 42.19042 -32 16 49.3740 2.1744 459.897
UCAC4 289-128705 Star 17 39 52.73415 -32 16 47.8573 2.1829 458.1062
NGC 6405 68 Star 17 40 30.45767 -32 16 43.1458 2.1758 459.6011
UCAC4 289-128768 Star 17 40 03.71494 -32 16 35.7008 2.1647 461.9578
NGC 6405 69 Star 17 40 29.43596 -32 16 32.4555 2.0577 485.9795
UCAC4 289-128885 Star 17 40 18.15743 -32 16 28.3046 2.183 458.0852
UCAC4 289-128675 Star 17 39 45.59815 -32 16 20.1291 2.2362 447.1872
UCAC4 289-128826 Star 17 40 12.24142 -32 16 06.3080 2.1488 465.376
CD-32 13106 Star 17 40 16.85219 -32 15 55.8519 2.0755 481.8116
HD 160260 Star 17 40 21.59289 -32 15 50.3921 2.1181 472.1212
CD-32 13092 Star 17 40 04.18248 -32 15 40.8361 2.1528 464.5113
NGC 6405 65 Star 17 40 37.07428 -32 15 36.9552 1.6035 623.6358
UCAC4 289-128642 Candidate_YSO 17 39 37.94509 -32 15 35.1254 2.1926 456.0795
UCAC4 289-128706 Star 17 39 52.89250 -32 15 27.0723 2.2528 443.892
HD 160221 Star 17 40 11.09712 -32 15 23.7713 2.1318 469.0872
UCAC4 289-128968 Star 17 40 30.60968 -32 15 21.2082 2.191 456.4126
CPD-32 4718 Star 17 40 13.73590 -32 15 20.8548 2.2488 444.6816
NGC 6405 66 Star 17 40 34.34404 -32 15 19.7430 2.202 454.1326
UCAC4 289-128697 Star 17 39 51.41782 -32 15 09.4901 2.1582 463.3491
NGC 6405 131 Star 17 40 53.81433 -32 14 53.7445 2.1324 468.9552
UCAC4 289-128633 Star 17 39 35.95674 -32 14 46.5512 2.285 437.6368
UCAC4 289-128770 Candidate_YSO 17 40 03.81478 -32 14 23.9106 2.0853 479.5473
UCAC4 289-128654 Star 17 39 40.44386 -32 14 18.5767 2.1632 462.2781
CD-32 13097 Star 17 40 08.85940 -32 14 16.6536 2.1322 468.9992
NGC 6405 45 Star 17 40 32.31604 -32 14 14.2859 2.1839 457.8964
CD-32 13126 Star 17 40 37.93498 -32 14 12.6911 2.1557 463.8864
NGC 6405 50 Star 17 40 11.75 -32 14 07.3 1.7586 568.6341
NGC 6405 40 Star 17 40 42.42168 -32 14 02.2007 2.189 456.8296
HD 318115 Star 17 40 44.19173 -32 13 56.0550 2.1595 463.0702
CD-32 13093 Star 17 40 06.87135 -32 13 50.6995 2.1409 467.0933
NGC 6405 43 Star 17 40 33.76558 -32 13 48.1678 2.1173 472.2996
HD 318116 Star 17 40 45.15320 -32 13 47.4746 2.2122 452.0387
HD 318117 Star 17 40 50.31057 -32 13 28.0124 2.1769 459.3688
CD-32 13089 Star 17 40 02.99746 -32 13 19.6843 1.9712 507.3052
CPD-32 4713 SB 17 40 10.13605 -32 13 00.9400 2.1921 456.1836
CD-32 13109 Star 17 40 17.20904 -32 12 56.2027 2.1521 464.6624
V* BM Sco LPV* 17 40 58.54640 -32 12 52.0644 2.0344 491.5454
NGC 6405 39 Star 17 40 43.46790 -32 12 52.0136 2.204 453.7205
Cl* NGC 6405 E 32c Star 17 39 56.01982 -32 12 22.0511 2.1777 459.2001
HD 318094 Star 17 40 27.55680 -32 12 08.4481 2.2011 454.3183
HD 160202 Be* 17 40 01.04072 -32 12 03.8382 1.8408 543.2421
HD 160297 Star 17 40 31.32046 -32 11 57.9674 2.1328 468.8672
NGC 6405 38 Star 17 40 47.54695 -32 11 38.8846 1.3124 761.9628
Cl* NGC 6405 E 31e Star 17 40 06.50112 -32 11 37.6156 2.1616 462.6203
Cl* NGC 6405 E 31c Star 17 40 10.22521 -32 11 25.9671 2.2158 451.3043
NGC 6405 24 PM* 17 40 46.97348 -32 11 22.3514 1.7224 580.5852
HD 318093B Star 17 40 39.829 -32 11 21.05 2.6474 377.7291
HD 318093A Star 17 40 39.91240 -32 11 19.0098 1.8859 530.2508
HD 318099 Star 17 40 17.79710 -32 10 58.3228 2.1174 472.2773
HD 160259 ** 17 40 19.82698 -32 10 45.8753 2.1284 469.8365
HD 160259A Star 17 40 19.82518 -32 10 45.8309 2.1284 469.8365
HD 160259B Star 17 40 19.69275 -32 10 44.7810 2.1555 463.9295
NGC 6405 26 Star 17 40 33.56374 -32 10 39.3572 2.648 377.6435
UCAC4 290-133870 Star 17 40 59.34989 -32 10 39.2701 2.1783 459.0736
HD 318092 Star 17 40 54.51418 -32 10 33.9618 2.1814 458.4212
HD 160166 Star 17 39 53.71942 -32 10 24.9837 2.2674 441.0338
NGC 6405 27 Star 17 40 31.03780 -32 10 16.8782 2.1552 463.9941
UCAC4 290-133461 Star 17 39 41.67307 -32 10 08.2844 2.1979 454.9798
NGC 6405 18 Star 17 40 33.47418 -32 09 50.1416 2.1697 460.8932
HD 318101 Star 17 40 02.26381 -32 09 36.9280 2.1123 473.4176
UCAC4 290-133574 Star 17 40 06.06231 -32 09 34.3892 2.2256 449.317
HD 160392 Star 17 40 59.71658 -32 09 34.3225 2.1905 456.5168
V* V971 Sco RotV*alf2CVn 17 40 12.64090 -32 09 32.8430 2.1198 471.7426
UCAC4 290-133807 Star 17 40 47.26152 -32 09 31.8763 2.173 460.1933
HD 160335 Star 17 40 43.35474 -32 09 20.3889 2.0448 489.0454
UCAC4 290-133485 Star 17 39 46.90274 -32 08 29.9477 2.2082 452.8575
UCAC4 290-133778 Star 17 40 43.20842 -32 08 22.4328 2.1799 458.7366
NGC 6405 14 Star 17 40 20.92577 -32 08 11.8828 2.1803 458.6525
NGC 6405 12 Star 17 40 36.80089 -32 07 44.7687 1.4279 700.3292
Gaia EDR3 4054974934504146048 Star 17 40 04.01030 -32 07 37.1220 2.0789 481.0236
HD 318095 Star 17 40 26.25172 -32 07 26.6306 2.1281 469.9027
UCAC4 290-133500 Star 17 39 50.22281 -32 07 19.9519 2.2342 447.5875
UCAC4 290-133511 Star 17 39 52.15752 -32 07 11.8887 2.1912 456.3709
UCAC4 290-133568 Star 17 40 04.63422 -32 06 51.4963 2.1601 462.9415
NGC 6405 6 Star 17 40 34.68056 -32 06 32.2889 2.1873 457.1847
CD-32 13119 Star 17 40 25.12931 -32 06 11.1359 2.1792 458.884
HD 318091 Star 17 40 58.85989 -32 06 05.2469 2.2032 453.8853
HD 318102 V* 17 39 42.42349 -32 05 57.2514 2.2347 447.4874
NGC 6405 322 Star 17 40 15.24603 -32 04 55.8570 3.0792 324.7597
UCAC4 290-133868 Star 17 40 59.05441 -32 03 30.1692 2.2102 452.4477
Gaia EDR3 4055069428083885952 Star 17 40 27.43226 -32 03 01.4881 2.1783 459.0736
HD 160188 Star 17 39 53.65709 -32 02 17.6227 2.549 392.3107

Tabla1: Población de M6. El nombre, paralaje y distancia provienen de la base de datos SIMBAD y del archivo de la misión GAIA. 

Fig2: Población de M6. Coordenadas

 

Fig 3: Población M6. Paralajes
Fig 4: Población M6. Distancias (pc)

 

Fig 5: Identificación de fuentes en M6 utilizando AstroImageJ y SIMBAD.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A %d blogueros les gusta esto: