Diagrama H-R del cúmulo abierto M6

Hemos determinado la luminosidad de cada estrella del cúmulo M6 a partir de la magnitud V, obtenida con el telescopio LCO, y de la distancia a la que se encuentra, obtenida del catálogo de la misión GAIA. Conocidas la luminosidad y la temperatura de cada estrella, hemos construido el diagrama H-R del cúmulo abierto y ajustado su perfil con isocronas que van desde los 70 My a los 100 My, y con distintas metalicidades. Nuestros resultados coinciden con los datos publicados por la comunidad científica,  T. KılıçoĞlu, 2016.

 

Conocida la luminosidad de cada estrellas de la secuencia principal de M6, hemos determinado su masa a partir de la relación (L /Lo)= (M/Mo)3.8

Finalmente, habida cuenta de que el tiempo de vida t de la fase en la Secuencia Principal de una estrella depende de su luminosidad y de su masa, hemos calculado la edad  del cúmulo identificando una estrella en el punto de giro propuesto y aplicando la relación t ∝ M-2.8. El resultado es compatible con las isocronas ajustadas anteriormente.

 

 

MAIN_ID D(pc) V L/Lo Log (L/Lo) log(T) T(K) M/Mo
HD 318129 458.4422 10.29 17.16 1.23 3.96 9096.48 2.11
HD 160189 453.0627 8.25 109.68 2.04 4.05 11342.51 3.44
UCAC4 288-134576 456.7253 13.69 0.75 -0.13 3.76 5710.42 0.93
UCAC4 288-134658 455.6431 13.33 1.04 0.02 3.76 5768.3 1.01
UCAC4 288-134753 465.4627 11.75 4.6 0.66 3.84 6849.68 1.49
CD-32 13079 470.2784 10.55 14.25 1.15 3.95 8877.01 2.01
UCAC4 289-128729 459.1579 13.59 0.83 -0.08 3.76 5708.72 0.95
HD 318127 454.1326 9.82 26.0 1.41 3.98 9458.9 2.36
UCAC4 289-128776 447.7077 13.18 1.15 0.06 3.78 6005.16 1.04
CD-32 13118 445.752 10.86 9.63 0.98 3.92 8392.14 1.81
NGC 6405 116 454.6074 12.49 2.22 0.35 3.82 6582.4 1.23
CPD-32 4688 464.8136 11.18 7.82 0.89 3.91 8106.78 1.72
HD 160167 463.5424 8.8 69.51 1.84 4.05 11094.34 3.05
UCAC4 289-128733 464.5545 14.02 0.57 -0.24 3.71 5158.61 0.86
NGC 6405 119 462.2567 12.16 3.12 0.49 3.83 6775.07 1.35
CPD-32 4693 477.7831 10.98 9.89 1.0 3.87 7433.83 1.83
UCAC4 289-128844 458.2741 14.09 0.52 -0.29 3.73 5395.76 0.84
Cl* NGC 6405 A 42087 458.0223 12.29 2.73 0.44 3.8 6364.12 1.3
HD 318120 490.7012 9.95 26.88 1.43 3.95 8834.49 2.38
UCAC4 289-129024 449.7616 13.98 0.55 -0.26 3.69 4850.21 0.86
HD 318126 466.7227 9.47 37.85 1.58 4.0 9952.39 2.6
UCAC4 289-128738 464.6192 12.28 2.83 0.45 3.83 6764.79 1.31
HD 160222 459.9181 8.75 71.43 1.85 4.05 11315.7 3.08
Gaia EDR3 4054217031732486016 398.1526 13.36 0.77 -0.11 3.8 6369.35 0.93
NGC 6405 98 449.2565 12.36 2.46 0.39 3.81 6466.83 1.27
HD 160298 479.2715 8.91 66.81 1.82 4.05 11108.65 3.02
HD 318110 458.2741 9.14 49.73 1.7 4.03 10696.8 2.8
NGC 6405 89 459.0525 11.34 6.54 0.82 3.89 7766.06 1.64
V* V994 Sco 473.8214 7.53 234.37 2.37 4.04 10927.01 4.2
HD 318112 465.6361 9.56 34.71 1.54 4.0 9945.11 2.54
NGC 6405 91 454.4835 11.99 3.54 0.55 3.84 6931.89 1.39
HD 318113 453.9883 10.18 18.73 1.27 3.96 9212.12 2.16
HD 318119 481.8348 10.39 17.36 1.24 3.95 8990.57 2.12
CPD-32 4689 471.3646 11.32 7.07 0.85 3.9 7910.47 1.67
CPD-32 4724 452.5501 10.75 10.93 1.04 3.93 8582.58 1.88
UCAC4 289-128875 452.6935 12.43 2.34 0.37 3.82 6661.47 1.25
CPD-32 4687 457.1429 10.17 19.13 1.28 3.93 8577.65 2.17
V* V970 Sco 464.5113 9.42 39.35 1.59 4.02 10478.19 2.63
HD 318111 457.3519 9.57 33.33 1.52 4.0 10015.43 2.52
Gaia EDR3 4054220673879115008 454.0707 14.46 0.36 -0.44 3.68 4801.83 0.76
CPD-32 4739 474.1134 11.3 7.27 0.86 3.89 7754.93 1.69
HD 318108 490.8457 9.72 33.25 1.52 3.99 9751.78 2.51
HD 318118 462.0432 10.19 19.17 1.28 3.97 9328.61 2.18
HD 318114 459.897 10.22 18.51 1.27 3.97 9242.61 2.16
UCAC4 289-128705 458.1062 11.36 6.43 0.81 3.89 7819.95 1.63
NGC 6405 68 459.6011 12.01 3.55 0.55 3.83 6777.82 1.4
UCAC4 289-128768 461.9578 13.69 0.76 -0.12 3.72 5245.09 0.93
NGC 6405 69 485.9795 12.14 3.52 0.55 3.82 6614.13 1.39
UCAC4 289-128885 458.0852 13.99 0.57 -0.25 3.72 5193.33 0.86
UCAC4 289-128675 447.1872 12.98 1.38 0.14 3.79 6188.54 1.09
UCAC4 289-128826 465.376 13.82 0.69 -0.16 3.72 5254.91 0.91
CD-32 13106 481.8116 10.22 20.25 1.31 3.96 9025.09 2.21
HD 160260 472.1212 8.58 87.82 1.94 4.06 11372.33 3.25
CD-32 13092 464.5113 10.05 21.92 1.34 3.97 9246.56 2.25
NGC 6405 65 623.6358 12.7 3.47 0.54 3.82 6614.39 1.39
UCAC4 289-128642 456.0795 13.5 0.89 -0.05 3.72 5234.68 0.97
UCAC4 289-128706 443.892 13.77 0.66 -0.18 3.69 4849.77 0.9
HD 160221 469.0872 7.6 213.53 2.33 4.04 10897.24 4.1
UCAC4 289-128968 456.4126 11.41 6.05 0.78 3.89 7740.64 1.61
CPD-32 4718 444.6816 13.04 1.29 0.11 3.78 6045.55 1.07
NGC 6405 66 454.1326 12.3 2.64 0.42 3.83 6724.05 1.29
UCAC4 289-128697 463.3491 13.83 0.67 -0.17 3.73 5383.76 0.9
NGC 6405 131 468.9552 12.01 3.68 0.57 3.85 7054.16 1.41
UCAC4 289-128633 437.6368 12.88 1.44 0.16 3.79 6213.92 1.1
UCAC4 289-128770 479.5473 14.45 0.41 -0.39 3.7 5042.57 0.79
UCAC4 289-128654 462.2781 13.08 1.33 0.13 3.74 5498.98 1.08
CD-32 13097 468.9992 10.02 23.15 1.36 3.96 9178.41 2.29
NGC 6405 45 457.8964 14.13 0.5 -0.3 3.71 5124.86 0.83
CD-32 13126 463.8864 10.64 12.75 1.11 3.93 8515.85 1.95
NGC 6405 50 568.6341 14.02 0.85 -0.07 3.75 5625.03 0.96
NGC 6405 40 456.8296 13.01 1.4 0.15 3.78 6062.49 1.09
HD 318115 463.0702 9.28 44.66 1.65 4.03 10653.45 2.72
CD-32 13093 467.0933 10.24 18.62 1.27 3.96 9129.23 2.16
NGC 6405 43 472.2996 11.61 5.41 0.73 3.86 7195.36 1.56
HD 318116 452.0387 10.07 20.41 1.31 3.94 8700.74 2.21
HD 318117 459.3688 8.96 58.8 1.77 4.05 11168.57 2.92
CD-32 13089 507.3052 9.88 30.74 1.49 3.94 8681.3 2.46
CPD-32 4713 456.1836 10.63 12.49 1.1 3.92 8391.15 1.94
CD-32 13109 464.6624 10.51 14.45 1.16 3.95 8937.32 2.02
V* BM Sco 491.5454 6.55 616.69 2.79 3.65 4422.98 5.42
NGC 6405 39 453.7205 14.29 0.42 -0.37 3.7 4967.13 0.8
Cl* NGC 6405 E 32c 459.2001 12.75 1.79 0.25 3.8 6343.02 1.17
HD 318094 454.3183 10.61 12.61 1.1 3.94 8713.71 1.95
HD 160202 543.2421 7.1 453.86 2.66 4.03 10782.8 5.0
HD 160297 468.8672 9.08 54.83 1.74 4.03 10623.47 2.87
NGC 6405 38 761.9628 13.39 2.73 0.44 3.8 6247.22 1.3
Cl* NGC 6405 E 31e 462.6203 14.58 0.34 -0.47 3.7 4983.57 0.75
Cl* NGC 6405 E 31c 451.3043 14.36 0.39 -0.41 3.65 4491.22 0.78
NGC 6405 24 580.5852 12.62 3.21 0.51 3.74 5462.62 1.36
HD 318093B 377.7291 9.22 31.22 1.49 4.01 10141.04 2.47
HD 318093A 530.2508 9.22 61.52 1.79 4.01 10141.04 2.96
HD 318099 472.2773 9.87 26.96 1.43 3.98 9532.62 2.38
HD 160259 469.8365 8.89 65.66 1.82 4.02 10497.95 3.01
HD 160259A 469.8365 8.89 65.66 1.82 4.02 10497.95 3.01
HD 160259B 463.9295 8.89 64.02 1.81 4.02 10497.95 2.99
NGC 6405 26 377.6435 11.81 2.88 0.46 3.85 7118.53 1.32
UCAC4 290-133870 459.0736 13.91 0.62 -0.21 3.74 5446.29 0.88
HD 318092 458.4212 9.5 35.76 1.55 3.99 9690.76 2.56
HD 160166 441.0338 9.21 43.03 1.63 4.02 10559.76 2.69
NGC 6405 27 463.9941 12.61 2.08 0.32 3.8 6262.83 1.21
UCAC4 290-133461 454.9798 12.52 2.18 0.34 3.82 6542.77 1.23
NGC 6405 18 460.8932 12.29 2.75 0.44 3.82 6565.2 1.31
HD 318101 473.4176 8.49 96.44 1.98 4.06 11462.96 3.33
UCAC4 290-133574 449.317 13.16 1.17 0.07 3.78 6055.75 1.04
HD 160392 456.5168 9.1 50.82 1.71 4.01 10247.48 2.81
V* V971 Sco 471.7426 9.78 29.13 1.46 3.99 9736.59 2.43
UCAC4 290-133807 460.1933 14.22 0.47 -0.33 3.72 5297.36 0.82
HD 160335 489.0454 7.53 249.32 2.4 4.04 10871.09 4.27
UCAC4 290-133485 452.8575 13.25 1.1 0.04 3.77 5837.55 1.03
UCAC4 290-133778 458.7366 13.56 0.85 -0.07 3.75 5671.03 0.96
NGC 6405 14 458.6525 11.78 4.34 0.64 3.86 7259.48 1.47
NGC 6405 12 700.3292 11.98 8.45 0.93 3.86 7189.71 1.75
Gaia EDR3 4054974934504146048 481.0236 14.76 0.31 -0.51 3.67 4662.37 0.73
HD 318095 469.9027 10.54 14.31 1.16 3.95 8844.43 2.01
UCAC4 290-133500 447.5875 13.41 0.93 -0.03 3.77 5840.35 0.98
UCAC4 290-133511 456.3709 13.83 0.65 -0.18 3.74 5476.43 0.89
UCAC4 290-133568 462.9415 12.64 2.01 0.3 3.81 6477.43 1.2
NGC 6405 6 457.1847 12.85 1.62 0.21 3.8 6298.58 1.14
CD-32 13119 458.884 10.85 10.26 1.01 3.92 8270.67 1.85
HD 318091 453.8853 10.51 13.81 1.14 3.95 8818.98 2.0
HD 318102 447.4874 10.17 18.24 1.26 3.96 9190.0 2.15
NGC 6405 322 324.7597 11.19 3.78 0.58 3.84 6905.06 1.42
UCAC4 290-133868 452.4477 14.47 0.36 -0.45 3.72 5218.68 0.76
Gaia EDR3 4055069428083885952 459.0736 14.58 0.33 -0.48 3.67 4686.24 0.75
HD 160188 392.3107 9.27 32.15 1.51 3.99 9784.13 2.49

Tabla1: Temperaturas, luminosidades y masas de las estrellas del cúmulo abierto M6

 

Fig 1: Distribución de luminosidades en M6

 

Fig 2: Distribución espacial de luminosidades en M6

 

Fig 3: Diagrama H-R del cúmulo M6. Isocronas teóricas para 70 My y 100 My y metalicidades z=0.01 y Z=0.0198

 

Observaciones de los diagramas H- R de cúmulos diferentes muestran que la parte superior de la Secuencia Principal cambia de forma dependiendo de la edad del cúmulo . En cúmulos más viejos, las estrellas más luminosos del cúmulo han evolucionado y se han desplazado a la rama de las gigantes rojas. El resultado es que la parte superior de la Secuencia Principal se hace más corta y la conexión entre la rama de la Secuencia Principal y la Rama de Gigante Roja (el punto de giro) se desplaza hacia abajo, de igual forma que una vela se consume con el tiempo.

Por consiguiente, podemos inferir que la posición del punto de giro es una clave importante en la determinación de la edad de los cúmulos.

 

El punto de giro: de luminosidad a masa

Una vez conocida la luminosidad, podemos determinar la masa de la estrella usando la relación “masa-luminosidad”. Para estrellas en la Secuencia Principal hay una correlación observada entre masa y luminosidad, donde tanto luminosidad como masa se expresan con respecto a los valores solares.

(Lo = 4 × 1026 W, Mo= 2 × 1030 kg)

(L /Lo)= (M/Mo)3.8

Fig3: Distribución de masas en M6

 

 

Fig 4: Distribución espacial de masas en M6
El punto de giro: de masa a edad

El tiempo de vida t de la fase en la Secuencia Principal de una estrella depende de su luminosidad y de su masa.

• Una estrella con alta luminosidad quema más hidrógeno cada segundo que una estrella con luminosidad baja. Por tanto, la masa de una estrella con alta luminosidad disminuye más rápidamente que la masa de una estrella con baja luminosidad y cuanto menor sea la luminosidad mayor será el tiempo durante el cual la estrella puede quemar su combustible.

• Para dos estrellas con masas diferentes, la estrella más pesada tiene más material que quemar. Así, vemos que la vida de una estrella es directamente proporcional a su masa e inversamente proporcional a su luminosidad.

Usando la relación masa-luminosidad, encontramos el tiempo de vida como función de la masa:

t ∝ M-2.8
Fig 5: Punto de giro en el diagrama H-R de M6

 

Estimación edad de M6

L/Lo

454

M/M0

5

T/to

0,011

T(años)

9,82E+07

Tabla 2: Estimación de la edad de M6 a partir de la luminosidad y la masa de la estrella seleccionada como punto de giro

 

REFERENCIAS:

T. KılıçoĞlu, R. Monier,  et al. 2016.CHEMICAL COMPOSITION OF INTERMEDIATE-MASS STAR MEMBERS OF THE M6 (NGC 6405) OPEN CLUSTER. The Astronomical Journal, 151:49.

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A %d blogueros les gusta esto: